ۼ@}7
ePolyquaternium7DADMAC/AM copolymerDMDAAC/AM copolymer
CAS̖26590-05-6
ʽC8H16NClnC3H5NOn′
|1.0×1053.0×106
ۼ@}7һNx늺ܶȸpHֵ܌ķȶֺܱܺõķ@һʹɞëlW̎aƷۼ@}7w^lƤwo
ƷDƬ
|ָ
Ŀ | KQ-71 | KQ-72 | KQ-73 | KQ-74 | KQ-75 | KQ-76 |
^ | oɫճҺw | |||||
ɫ̖APHA | 15 max | 15 max | 15 max | 15 max | 15 max | 100 max |
̺ | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.8-9.8 | 8.5-9.5 | 8.8-9.8 | 41-45 |
pH | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 3.3-4.5 | 6.0-7.5 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 |
ճ,cps | 7500-15000 (#4@30rpm,25) | 7500-15000 (#4@30rpm,25) | 7500-15000 (#4@30rpm,25) | 9000-15000 (#4@30rpm,25) | 9000-15000 (#4@30rpm,25) | 1200-2200 (#3@30rpm,25) |
pHm | 3-12 | |||||
(GPC) | 1.6×106 | 1.6×106 | 1.6×106 | 2.6×106 | 2.6×106 | 1.2×105 |
ϩppm | ≤10 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤10 |
;
ɄƯׄȾɫ㲨olĦzolaƷ
1.ܽo˂^lܛzX
2.ṩo^lõĸɝ
3.܉ʹ^lľԸ
4.ں܌PHɞ^lṩ^õ{
5.܉cxӼԱԄ
ڱ˪ϴҺԡ¶Һwl횸owaƷ
1.ʹ˂ƤwܛƽpƤwĸ
2.ṩܺõı
3.oƤwԸõĝʹowaƷܸ
4.ҺwaƷܮaSĭ
ʹ÷
1.0(KQ-71KQ-72KQ-73KQ-74KQ-75)
0.25%( KQ-76)
bc
PE Ͱ125kg
ܷbܷⱣ|ЧڶɰΣUƷ\ݔ
һ퓣ۼ@}6
һ퓣ۼ@}22