聚二甲基二烯丙基氯化銨
『同類名』聚二甲基二烯丙基氯化銨
『CAS登錄名』2-Propen-1-aminium,N,N-dimethyl-N-Propenyl-,chloride homopolymer
『CAS號』26062-79-3
『分子式』(C8H16NCl)n
『結構式』
『性能』
聚二甲基二烯丙基氯化銨為強陽離子聚電解質,外觀為無色至淡黃色粘稠液體。安全、無毒、易溶于水、不易燃、凝聚力強、水解穩定性好、不成凝膠,聚二甲基二烯丙基氯化銨對pH值變化不敏感,有抗氯性。凝固點約-2.8℃,比重約1.04g/cm3,分解溫度280-300℃。
『樣品圖片』
『技術指標』
代號 | 外 觀 | 固含量,% | pH | 粘度(25℃) | 陽電荷密度 mol/L | ||
cps | 轉子 | 轉速 | |||||
KH 2620 L |
無 |
19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 220-300 | 1 | 12 | >1.176 |
KH 0320 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 250-350 | 1 | 12 | >1.176 | |
KH 0820 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 600-900 | 2 | 30 | >1.176 | |
KH 2020 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 1000-3000 | 2 | 6 | >1.176 | |
KH 3520 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 2000-5000 | 3 | 6 | >1.176 | |
KH 6520 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 5000-8000 | 3 | 6 | >1.176 | |
KH 0930 | 29.0-32.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | >1.858 | |
KH 2030 | 29.0-32.0 | 5.0-7.0 | 1500-2500 | 3 | 30 | >1.858 | |
KH 0235 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 100-200 | 1 | 30 | >2.105 | |
KH 0335 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 200-400 | 1 | 12 | >2.105 | |
KH 0535 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 400-600 | 2 | 30 | >2.105 | |
KH 0935 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | >2.105 | |
KH 1535 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 1000-2000 | 3 | 30 | >2.105 | |
KH 4035 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 3000-5000 | 3 | 12 | >2.105 | |
KH 0940 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | >2.415 | |
KH 1540 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 1000-2000 | 3 | 30 | >2.415 | |
KH 2040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 1000-3000 | 3 | 30 | >2.415 | |
KH 10040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 8000-12000 | 3 | 6 | >2.415 | |
KH 13040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 11000-15000 | 3 | 6 | >2.415 | |
KH 15040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 10000-20000 | 3 | 6 | >2.415 | |
KH 35040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 20000-50000 | 4 | 6 | >2.415 | |
KH 60040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 40000-80000 | 4 | 6 | >2.415 | |
KH 70040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | ≥70000 | 4 | 6 | >2.415 | |
KH 0746 L | 45.0-47.0 | 5.0-7.0 | 40-100 | 1 | 60 | >2.786 | |
KH 1346 L | 45.0-47.0 | 5.0-7.0 | 100-150 | 1 | 30 | >2.786 | |
KH 1550 L | 49.0-52.0 | 5.0-7.0 | 100-200 | 1 | 12 | >3.034 | |
KH 10050 | 49.0-52.0 | 5.0-7.0 | 8000-12000 | 3 | 6 | >3.034 | |
KH 3060 | 60.0-63.0 | 5.0-7.0 | 2000-4000 | 3 | 30 | >3.715 |
『用途』
聚二甲基二烯丙基氯化銨應用領域廣泛:在污水處理、采礦和礦物加工過程作為陽離子混凝劑;在紡織行業用作無醛固色劑;在造紙過程中,用作陰離子垃圾捕捉劑、AKD熟化促進劑;在油田行業用作鉆井用粘土穩定劑及注水中的酸化壓裂陽離子改性劑。此外,還用作調節劑、抗靜電劑、增濕劑、洗發劑和護膚用的潤膚劑等。
『包裝與儲存』
采用 PE 塑料桶 125kg。
密封包裝,密封保存,避免接觸強氧化劑。有效期二年,可按非危險品運輸。
下一頁:聚胺